中國保利集團有限公司企業負責人2024年度薪酬情況
根據中央企業負責人薪酬信息公開工作的有關要求,現將中國保利集團有限公司企業負責人2024年度薪酬情況披露如下:
中國保利集團有限公司企業負責人2024年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2024年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前總薪酬 | ||
| 應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||
| 劉化龍 | 黨委書記、董事長 | 2021年3月-2025年12月 | 82.95 | 27.04 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 張萬順 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2022年3月-2025年3月 | 82.95 | 23.90 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 張浩 | 黨委副書記、董事 | 2021年8月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 孫麗霞 | 黨委常委、紀委書記 | 2021年11月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 陳關中 | 黨委常委、總會計師 | 2021年8月-至今 | 73.00 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 劉軍才 | 副總經理 | 2016年8月-2025年8月 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 黨委常委 | 2021年9月-2025年8月 | ||||||
| 朱銘新 | 副總經理 | 2016年8月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 黨委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
備注:上表披露薪酬為公司企業負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。
